Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç׸ñ | ºñ¿ë µî(´ÜÀ§ : ¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
±âº»Áø·á·á | ÁøÂû·á | ºñ±Þ¿© »óº´°ü·Ã 󹿷á | - | ÁøÂû·á 100% | - | - | - | - | - | ||
±âº»Áø·á·á | ÁøÂû·á | ¼öÀ¯¾ïÁ¦Á¦ 󹿷á | - | ÁøÂû·á 100% | - | - | - | - | - | ||
±âº»Áø·á·á | ÁøÂû·á | AA155 | ÇÇÀÓÁ¦ 󹿷á | - | ÁøÂû·á 100% | - | - | - | - | - |
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç׸ñ | ºñ¿ë µî(´ÜÀ§ : ¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | - | IUD »ðÀÔ ÃÊÀ½ÆÄ | - | 40,000 | - | - | - | - | - | 2021-4-8 |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | Sono Hysterogrm | - | 80,000 | - | - | - | - | - | ||
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | EB421 | °©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ | - | 50,000 | - | - | - | - | - | |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | ±âŸ ÃÊÀ½ÆÄ | - | - | 40,000 | 70,000 | - | - | ÀÔ¿ø | ||
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | - | ¹Ì·¹³ª »ðÀÔ ÃÊÀ½ÆÄ | - | 100,000 | - | - | - | - | - | 2021-4-8 |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | ¹è¶õÃÊÀ½ÆÄ | - | 40,000 | - | - | - | - | - | ||
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | EB455 | ºÎÀΰú°ü¸®ÃÊÀ½ÆÄ | 40,000 | - | - | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | EB455 | ºÎÀΰúÃÊÀ½ÆÄ | - | 70,000 | - | - | - | - | - | |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | ¼ö¼úÀü/ÈÄ ÃÊÀ½ÆÄ | - | 40,000 | - | - | - | - | - | ||
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | EB562 | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | - | - | 100,000 | 200,000 | - | - | 2024-03-06 | |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | FNA | 100,000 | - | - | - | - | Ãß°¡ | 2021-4-8 | |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | - | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | core Bx | 100,000 | - | - | - | - | Ãß°¡ | 2021-4-8 |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ(°æÈ¼ú) | - | - | 100,000 | 200,000 | - | - | - | ||
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | EB421 | À¯¹æ+°©»ó¼± ÃÊÀ½ÆÄ | - | 140,000 | - | - | - | - | - | |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | EB421 | À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ | - | 100,000 | - | - | - | - | - | |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ(¸¾¸ðÅè ½Ã¼ú) | - | - | 100,000 | 500,000 | - | - | - | ||
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç | EB511 | ÀÓ»êºÎÃÊÀ½ÆÄ | - | 50,000 | - | - | - | - | ½ÖÅÂ¾Æ 1.5¹è |
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç׸ñ | ºñ¿ë µî(´ÜÀ§ : ¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
°Ë»ç·á | È£¸£¸ó°Ë»ç | Antisperm Ab | - | 80,000 | - | - | - | - | - | ||
°Ë»ç·á | Ç÷¾×Çü°Ë»ç | B2001 B2021 | ABO.RH½Å»ý¾Æ | - | 15,000 | - | - | - | - | - | |
°Ë»ç·á | Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ°Ë»ç | C4240 | CA-125 | - | 20,000 | - | - | - | - | - | |
°Ë»ç·á | Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ°Ë»ç | C4230 | CA-19-9 | - | 20,000 | - | - | - | - | - | |
°Ë»ç·á | Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ°Ë»ç | C4370 | HE4 | - | 60,000 | - | - | - | - | - | 2021-4-8 |
°Ë»ç·á | À¯ÀüÇÐÀû °Ë»ç | ¾ÏÀ¯ÀüÀÚ°Ë»ç(À¯¹æ,³¼Ò,ÀڱþÏ) | 100,000 | - | - | ||||||
°Ë»ç·á | ¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç | CX541 | ¾×»óÀڱðæºÎ¼¼Æ÷°Ë»ç | - | 40,000 | - | - | - | - | - | |
°Ë»ç·á | ¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç | C5920 | ÀڱðæºÎ¼¼Æ÷°Ë»ç | - | 20,000 | - | - | - | - | - | |
°Ë»ç·á | ¼º¼±±â´É°Ë»ç | BZ115 | ³¼Ò¿¹ºñ´É°Ë»ç (AMH) | - | 70,000 | - | - | - | - | - | |
°Ë»ç·á | ¼±Ãµ¼º ±âÇü °ü·Ã °Ë»ç | NIPS( ¸¾½ºÄ³´× ) | - | 600,000 | - | - | - | - | - | ||
°Ë»ç·á | ¼±Ãµ¼º ±âÇü °ü·Ã °Ë»ç | - | NIPS(¸¾½ºÄ³´×Ç÷¯½º) | - | 700,000 | - | - | - | - | - | |
°Ë»ç·á | ¼±Ãµ¼º ±âÇü °ü·Ã °Ë»ç | CZ212 | ±âÇü¾Æ°Ë»ç | PAPP-A | 45,000 | - | - | - | - | - | |
°Ë»ç·á | ¼±Ãµ¼º ±âÇü °ü·Ã °Ë»ç | ¾ç¼ö°Ë»ç | - | - | 750,000 | 950,000 | - | - | ½ÖÅÂ¾Æ 2¹è | ||
°Ë»ç·á | ¼±Ãµ¼º ±âÇü °ü·Ã °Ë»ç | C6001006 | ¿°»öü°Ë»ç(Ç÷¾×) | - | 300,000 | - | - | - | - | - | |
°Ë»ç·á | ¼±Ãµ¼º ±âÇü °ü·Ã °Ë»ç | - | Ãë¾àXÁõÈıº ¼±º°°Ë»ç | - | 80,000 | - | - | - | - | - | 2021-4-8 |
°Ë»ç·á | »ý½Ä ÀӽŠ¹× ºÐ¸¸ | ¹è¶õÁø´ÜŰƮ | - | 15,000 | - | - | - | - | - | ||
°Ë»ç·á | »ý½Ä ÀӽŠ¹× ºÐ¸¸ | B0260 | ÀӽŹÝÀÀ°Ë»ç | ¿ä | 10,000 | - | - | - | - | - | |
°Ë»ç·á | »ý½Ä ÀӽŠ¹× ºÐ¸¸ | C3520 | ÀӽŹÝÀÀ°Ë»ç | Ç÷û | 20,000 | - | - | - | - | - | 2021-4-8 |
°Ë»ç·á | ¹ÙÀÌ·¯½º¼º °£¿° Ç÷û°Ë»ç | C4861 | AÇü°£¿° | IgG | 20,000 | - | - | - | - | - | |
°Ë»ç·á | ¹ÙÀÌ·¯½º¼º °£¿° Ç÷û°Ë»ç | C4862 | AÇü°£¿° | IgM | 20,000 | - | - | - | - | - | |
°Ë»ç·á | ¹ÙÀÌ·¯½º¼º °£¿° Ç÷û°Ë»ç | C4822 | BÇü°£¿°eÇ׿ø | 20,000 | - | - | - | - | Á¤¹Ð | ||
°Ë»ç·á | ¹ÙÀÌ·¯½º¼º °£¿° Ç÷û°Ë»ç | C4832 | BÇü°£¿°eÇ×ü | 20,000 | - | - | - | - | Á¤¹Ð | ||
°Ë»ç·á | ¹ÙÀÌ·¯½º¼º °£¿° Ç÷û°Ë»ç | C4801 | BÇü°£¿°°Ë»ç | Ag | 10,000 | - | - | - | - | ÀÏ¹Ý | |
°Ë»ç·á | ¹ÙÀÌ·¯½º¼º °£¿° Ç÷û°Ë»ç | C4802 | BÇü°£¿°°Ë»ç | Ag | 20,000 | - | - | - | - | Á¤¹Ð | |
°Ë»ç·á | ¹ÙÀÌ·¯½º¼º °£¿° Ç÷û°Ë»ç | C4812 | BÇü°£¿°°Ë»ç | Ab | 20,000 | - | - | - | - | Á¤¹Ð | |
°Ë»ç·á | ¹ÙÀÌ·¯½º¼º °£¿° Ç÷û°Ë»ç | C4872 | CÇü°£¿°Ç×ü HCV Ab | - | 20,000 | - | - | - | - | - | |
°Ë»ç·á | ¹ÙÀÌ·¯½º¼º °£¿° Ç÷û°Ë»ç | HCV RNAÁ¤¼º( CÇü°£¿°Ç׿ø ) | - | 65,000 | - | - | - | - | - | ||
°Ë»ç·á | ³»½Ã°æ õÀÚ ¹× »ý°Ë·á | E7721 | ÀڱðæºÎÈ®´ëÃÔ¿µ°Ë»ç | - | 30,000 | - | - | - | - | - | |
°Ë»ç·á | °ñ¹Ðµµ°Ë»ç | HC341 | ¾ç¹æ»ç¼±(±¤ÀÚ) °ñ¹Ðµµ°Ë»ç(ºÎÀ§) | - | 39,000 | - | - | - | - | - | |
°Ë»ç·á | °¨¿°Áõ Ç÷û ¹× ±âŸ°Ë»ç | C4711 | AIDS | - | 10,000 | - | - | - | - | - | |
°Ë»ç·á | °¨¿°Áõ Ç÷û ¹× ±âŸ°Ë»ç | HIV test(2ŸÀÔ´ç) | - | 25,000 | - | - | - | - | - | ||
°Ë»ç·á | °¨¿°Áõ Ç÷û ¹× ±âŸ°Ë»ç | Rubella IgG avidity | - | 25,000 | - | - | - | - | - | ||
°Ë»ç·á | °¨¿°Áõ Ç÷û ¹× ±âŸ°Ë»ç | C6014006 | STD12Á¾ | - | 90,000 | - | - | - | - | - | |
°Ë»ç·á | °¨¿°Áõ Ç÷û ¹× ±âŸ°Ë»ç | CZ393 | °áÇÙ±Õ(Àẹ°áÇÙ) | - | 60,000 | - | - | - | - | - | |
°Ë»ç·á | °¨¿°Áõ Ç÷û ¹× ±âŸ°Ë»ç | C723616 | ±â»ýÃæ°¨¿°Áõ Ç׿ø(Á¤¹Ð) | - | 25,000 | - | - | - | - | - | |
°Ë»ç·á | °¨¿°Áõ Ç÷û ¹× ±âŸ°Ë»ç | C4722616 | ±â»ýÃæ°¨¿°Áõ Ç×ü(Á¤¹Ð) | - | 25,000 | - | - | - | - | - | |
°Ë»ç·á | °¨¿°Áõ Ç÷û ¹× ±âŸ°Ë»ç | C4683496 | ¼öµÎÇ׿ø | - | 20,000 | - | - | - | - | - | |
°Ë»ç·á | °¨¿°Áõ Ç÷û ¹× ±âŸ°Ë»ç | C4682496 | ¼öµÎÇ×ü | - | 20,000 | - | - | - | - | - | |
°Ë»ç·á | °¨¿°Áõ Ç÷û ¹× ±âŸ°Ë»ç | C4682416 | dzÁø°Ë»ç | IgG | 20,000 | - | - | - | - | - | |
°Ë»ç·á | °¨¿°Áõ Ç÷û ¹× ±âŸ°Ë»ç | C4683416 | dzÁø°Ë»ç | IgM | 20,000 | - | - | - | - | - | |
°Ë»ç·á | ant-microsomal Ab | 30,000 | - | - | - | - | - | ||||
°Ë»ç·á | C5032 | Anti-Cardiolipin Antibody | IgG | 24,000 | - | - | - | - | - | ||
°Ë»ç·á | C5034 | Anti-Cardiolipin Antibody | IgA | 24,000 | - | - | - | - | - | ||
°Ë»ç·á | C5033 | Anti-Cardiolipin Antibody | IgM | 24,000 | - | - | - | - | - | ||
°Ë»ç·á | D7460006 | MAST(¾Ë·¯Áö Áø´Ü°Ë»ç) ÈíÀÔ½ÄÀ̼º107Á¾ | - | 120,000 | - | - | - | - | - | ||
°Ë»ç·á | ±³Á÷¿ø°ËÁø | - | 200,000 | - | - | - | - | - | |||
°Ë»ç·á | D6592036 | ÀÎÀ¯µÎÁ¾ ¹ÙÀÌ·¯½º °Ë»ç | - | 70,000 | - | - | - | - | - | ||
°Ë»ç·á | C5956006 | ÁßÇÕÈ¿¼Ò¿¬¼â¹ÝÀÀ( ±âŸ ) | - | 35,000 | - | - | - | - | - |
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç׸ñ | ºñ¿ë µî(´ÜÀ§ : ¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | ¿©¼º»ý½Ä±â/ÀӽŰúºÐ¸¸ | endo loop | - | 50,000 | - | - | - | - | - | ||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | ¿©¼º»ý½Ä±â/ÀӽŰúºÐ¸¸ | Àڱó»ÀåÄ¡ | ÀÏ¹Ý | 100,000 | - | - | O | X | - | ||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | ¿©¼º»ý½Ä±â/ÀӽŰúºÐ¸¸ | 641100600 | Àڱó»ÀåÄ¡ | ¹Ì·¹³ª | 350,000 | - | - | O | X | - | |
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | ¿©¼º»ý½Ä±â/ÀӽŰúºÐ¸¸ | 653200750 | Àڱó»ÀåÄ¡ | ÀÓÇöó³í | 350,000 | - | - | O | X | - | |
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | ¿©¼º»ý½Ä±â/ÀӽŰúºÐ¸¸ | R4275 | Àڱó»ÀåÄ¡Á¦°Å | - | 25,000 | - | - | - | - | - | |
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | ¼ºÇü¼ö¼ú ¹× ½Ã¼ú | P-D( Áú¼ºÇü¼ú ) | - | 2,300,000 | - | - | O | X | - | ||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | ¼ºÇü¼ö¼ú ¹× ½Ã¼ú | V-rapair(ÁúÀç°Ç¼ºÇü¼ú) | - | - | 500,000 | 800,000 | O | X | - | ||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | ¼ºÇü¼ö¼ú ¹× ½Ã¼ú | ³°ü°áÂû¼ú | - | - | 400,000 | 600,000 | O | X | - | ||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | ¼ºÇü¼ö¼ú ¹× ½Ã¼ú | ¼ÒÀ½¼ø¼ºÇü¼ö¼ú | - | 400,000 | 800,000 | O | X | - | |||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | ¼ºÇü¼ö¼ú ¹× ½Ã¼ú | - | À½ÇÙ¼ºÇü¼ú | - | - | 400,000 | 800,000 | O | X | - | |
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | ¼ºÇü¼ö¼ú ¹× ½Ã¼ú | Áú¼ºÇü¼ö¼ú | - | - | 800,000 | 1,300,000 | O | X | - | ||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | ¼ºÇü¼ö¼ú ¹× ½Ã¼ú | ÃÊÀ½ÆÄÀ¯µµÇÏ Áø°øº¸Á¶ÀåÄ¡¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ À¯¹æ¾ç¼ºº´º¯ÀýÁ¦¼ú | - | - | 700,000 | 1,500,000 | X | X | Å©±â, °³¼ö¿¡ µû¶ó ±Ý¾×º¯µ¿ÀÖÀ½ | ||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | ¼ºÇü¼ö¼ú ¹× ½Ã¼ú | ȸÀ½¼ºÇü | - | - | 100,000 | 300,000 | O | X | - | ||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | RZ566 | ÃÊÀ½ÆÄÀ¯µµÇÏ °í°µµ ÃÊÀ½ÆÄ Áý¼Ó¼ú(ÇÏÀÌǪ) | - | - | 6,000,000 | 8,000,000 | - | - | ȯÀÚ»óÅ¿¡ µû¶ó ºñ¿ëÀÌ Ãß°¡µÉ¼ö ÀÖÀ½ | 2021-6-1 |
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç׸ñ | ºñ¿ë µî(´ÜÀ§ : ¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
ÀÔ¿øÈ¯ÀÚ ½Ä´ë | ½Ä´ë | º¸È£ÀڽĴë | - | 6,000 | - | - | - | - | - |